產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本topcon亮度色度均勻性測(cè)定器UA-10
更新日期:2024-05-16
訪問(wèn)量:1178
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
生產(chǎn)地址:
日本topcon亮度色度均勻性測(cè)定器UA-10
產(chǎn)品概要
UA-10亮度色度均勻性測(cè)定器,為一款設(shè)計(jì)小巧輕便,能實(shí)現(xiàn)高速.高精度測(cè)定的面測(cè)量?jī)x器。
通過(guò)采用本公司的校正與補(bǔ)正技術(shù),使基準(zhǔn)儀器的測(cè)定結(jié)果得到忠實(shí)反映,因此,不僅可以省略以往面測(cè)量?jī)x器
所必需的不同色域間的色彩補(bǔ)償系數(shù)的切換,也實(shí)現(xiàn)了高精度色度測(cè)定。
特點(diǎn)
? 高達(dá)`03秒的高速測(cè)定:通過(guò)優(yōu)化的測(cè)定處理方式
? 高精度色度測(cè)定:采用TOPCON的校正補(bǔ)正技術(shù)
? 小型 輕量化設(shè)計(jì):產(chǎn)品小型 輕量化設(shè)計(jì)。為削減檢測(cè)生產(chǎn)流水線構(gòu)造成本做出貢獻(xiàn)
? 六種的產(chǎn)品變化:二種類(lèi)的亮度測(cè)定范圍 四種類(lèi)的鏡筒畫(huà)角
主要用途
? FPD模組的均勻性特性
? 背光,前光的發(fā)光的均勻性評(píng)價(jià)
? 照明的發(fā)光的均勻性評(píng)價(jià)
? 擴(kuò)散板,導(dǎo)光板等FPD相關(guān)材料的皺褶,發(fā)光均勻性確認(rèn)
? 短時(shí)變化光源的時(shí)序評(píng)價(jià)
日本topcon亮度色度均勻性測(cè)定器UA-10
技術(shù)規(guī)格
機(jī)種 | UA-10SL / WL / TL | UA-10SH / WH / TH |
---|---|---|
光亮采集 | 130萬(wàn)畫(huà)素 彩色CCD圖像傳感器 | |
對(duì)物鏡 | UA-10SL/SH 單焦點(diǎn)對(duì)物鏡 f=8.0mm UA-10WL/WH 單焦點(diǎn)對(duì)物鏡 f=3.5mm UA-10TL/TH 單焦點(diǎn)對(duì)物鏡 f=30mm | |
有功像素 | 1280×960 | |
數(shù)據(jù)位 | 12bit | |
測(cè)定范圍 | 0.1~30,000cd/m2 | 10~1,000,000cd/m2 |
亮度直線性*1 (測(cè)定距離:500mm) | ±2% 1cd/m2 超過(guò) ±3% 1cd/m2 以下 | ±2% 50cd/m2 超過(guò) ±3% 50cd/m2 以下 |
色度精度*1 (測(cè)定距離:500mm) | ±0.003 1cd/m2 超過(guò) ±0.010 1cd/m2 以下 | ±0.003 50cd/m2 超過(guò) ±0.010 50cd/m2 以下 |
面內(nèi)MURA均勻性*1 | 亮度:±2% 色度:±0.003 | |
重復(fù)精度 | 亮度:0.5%*2 | |
色度:0.002 0.5cd/m2 超過(guò)*3 色度:0.005 0.5cd/m2 以下*3 | 色度:0.002 50cd/m2 超過(guò)*3 色度:0.005 50cd/m2 以下*3 | |
測(cè)定時(shí)間 | UA-10SL/WL:0.3秒 100cd/m2(含傳送時(shí)間) UA-10SH/WH:0.3秒 10,000cd/m2(含傳送時(shí)間) | |
穩(wěn)定性 | 亮度:1% | |
再現(xiàn)行 | 亮度:2% | |
溫度特性 | 亮度:±3% (25℃基準(zhǔn) 0~40℃) | |
濕度特性 | 亮度:±3% (相體濕度 85%以下、且無(wú)凝露) | |
界面 | LAN (Gigabit Ethernet) | |
外形尺寸 | UA-10SL : 93.0×36.0×36.0mm UA-10SH : 90.0×38.5×38.5mm UA-10WL/WH : 86.5×42.0×42.0mm UA-10TL/TH : 85.1×34.0×34.4mm | |
質(zhì)量 | UA-10SL : 約185g UA-10SH : 約200g UA-10WL/WH : 約170g UA-10TL/TH : 約155g |
*1 標(biāo)準(zhǔn)A光源
*2 連續(xù)測(cè)量10次2σ
*3 連續(xù)測(cè)量10次2σ(值-最小值)